W A Z
zone |
SSB |
CW |
RTTY |
FT8 |
160m |
80m |
60m |
40m |
30m |
20m |
17m |
15m |
12m |
10m |
6m |
zone |
1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |
2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |
3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | 9 |
10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | 10 |
11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 |
15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | 16 |
17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | 17 |
18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | 18 |
19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 |
23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 |
25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |
26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 |
27 | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 |
28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 29 | |
30 | x | x | x | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | |
31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 |
32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 |
33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 |
34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 |
35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 |
36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 36 |
37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 |
38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 |
39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 |
40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 |
zone |
SSB |
CW |
RTTY |
FT8 |
160m |
80m |
60m |
40m |
30m |
20m |
17m |
15m |
12m |
10m |
6m |
zone |
tot. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 |
............................................................................................................